Morálna sila je viac, ako sila peňazí.
Táto podstránka je venovaná prehľadu finančných prostriedkov Bohumily Tauchmannovej, vynaložených na kampaň za prezidentku Slovenskej republiky. Na viacerých aktivitách sa podieľajú jednotlivci, alebo kolektívy prostredníctvom dobrovoľníctva. Túto kampaň doteraz financuje z vlastných finančných zdrojov.
Od 24.10.2017 bude kampaň financovaná aj prostredníctvom transparentného účtu SK88 0900 0000 0051 3657 8808 s názvom VERÍM VÁM, vedeného v Slovenskej sporiteľni.
„Moja kampaň na prezidentku republiky, je otvorená aj prispievateľom akejkoľvek výšky. Takto získané finančné prostriedky budú slúžiť na jej podporu a realizáciu. Avšak chcem zdôrazniť, že všetky peniaze budú použité výlučne na túto kampaň v plnom rozsahu a poskytnutie takéhoto finančného príspevku nevytvára žiaden záväzok z mojej strany voči prispievateľovi.“
Výdavky hradené na kampaň budete mať možnosť sledovať cez „Náklady na kampaň“ a prostredníctvom Transparentného účtu.
Vytvorenie a administrácia web stránky | |
Nákup médií OUTDOOR | |
Nákup médií PRINT | |
Tlač a produkcia promo materiálov | |
Tlačové konferencie | |
Parkovné | |
Pohonné hmoty | |
Miestne dane - zabratie verej. priestranstva |
http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5136578808
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň | ||||
kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky | ||||
vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 | ||||
(ďalej len "kandidát") | ||||
(§ 5 ods. 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") | ||||
Meno, priezvisko, titul | Ing. Bohumila Tauchmannová | |||
A. | Náklady kandidáta na volebnú kampaň (§ 5 ods.10 písm. a) až g) zákona),1)z toho: | Suma v EUR | ||
1. | náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky | 0.00 € | ||
2. | náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy | 13,336.20 € | ||
3. | náklady na úhradu volebných plagátov | 1,356.00 € | ||
4. | cestovné výdavky | 574.25 € | ||
5. | prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty | 0.00 € | ||
6. | všetky ostatné náklady kandidáta na svoju propagáciu | 1,103.31 € | ||
Sumár (1 - 6) | 16,369.76 € | |||
B. | Prehľad nákladov, ktoré kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb (t. j. odo dňa 14. 07. 2018 do dňa 09. 01. 2019) ak v tomto období kandidát nevynaložil na svoju propagáciu žiadne náklady, doloží o tom čestné vyhlásenie, ktoré priloží k tejto správe (§ 5 ods. 10 písm. h) zákona). | 8,337.12 € | ||
Číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli hradené náklady na propagáciu kandidáta za obdobie 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb. | IBAN: |
Vpísať IBAN osobitného účtu kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. SK8809000000005136578808 |
||
C. | Sumár nákladov na volebnú kampaň (A + B) | 24,706.88 € | ||
29.apríla 2019 | ||||
vlastnoručný podpis kandidáta | ||||
1) | Za náklady na volebnú kampaň sa považujú všetky náklady vynaložené na volebnú kampaň, ktorá začala dňom 10. 01. 2019. | |||
Poznámka: Do nákladov sa započítavajú aj tie záväzky, ktoré ešte neboli uhradené. |